二建各科及格分数每年各省公布,及格分数各省按每年度的录取的比率进行核定及格分数线。每年考试报名人数的多少,所考考试试题的平均难易程度,参加考生的综合成绩会干扰及格的分数线。每年控制及格比率约20%|30%左右。
以下大伙整理了各省历年二建合格标准,供大伙参考用!2025年二建合格线暂未公布,敬请关注!
云南2008|2025云南二建合格标准
青海2008|2025青海二建合格标准
黑龙江2008|2025黑龙江二建合格标准
河南2008|2025河南二建合格标准
天津2008|2025天津二建合格标准
吉林2008|2025吉林二建合格标准
贵州2008|2025贵州二建合格标准
浙江2008|2025浙江二建合格标准
江西2008|2025江西二建合格标准
内蒙古2008|2025内蒙古二建合格标准
北京2008|2025北京二建合格标准
山东2008|2025山东二建合格标准
湖北2008|2025湖北二建合格标准
四川2008|2025四川二建合格标准
广西2008|2025广西二建合格标准
广东2008|2025广东二建合格标准
辽宁2008|2025辽宁二建合格标准
重庆2008|2025重庆二建合格标准
甘肃2008|2025甘肃二建合格标准
江苏2008|2025江苏二建合格标准
山西2008|2025山西二建合格标准
福建2008|2025福建二建合格标准
湖南2008|2025湖南二建合格标准
河北2008|2025河北二建合格标准
安徽2008|2025安徽二建合格标准
陕西2008|2025陕西二建合格标准
西藏2008|2025西藏二建合格标准
新疆2008|2025新疆二建合格标准
海南2008|2025海南二建合格标准
宁夏2008|2025宁夏二建合格标准
上海2008|2025上海二建合格标准
二建频道为大伙推出考生可点击以下入口进入免费试听页面!不出门就能边听课边学习,为大伙的梦想帮助!
→点击进入免费试听>>
→点击进入免费试听>>